| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Souk | 35 % | 31 minutes 12 seconds |
| 2 | Lamiae | 30 % | 18 minutes |
| 3 | Siham | 23 % | 21 minutes 3 seconds |
| 4 | Rim | 20 % | 16 minutes 10 seconds |
| 5 | Meryem | 20 % | 16 minutes 39 seconds |
| 6 | aahd | 20 % | 35 minutes 12 seconds |
| 7 | Fadwa | 20 % | 45 minutes 57 seconds |
| 8 | Alii | 20 % | 1 hours 2 minutes 9 seconds |
| 9 | Ayoub | 20 % | 3 hours 26 minutes 27 seconds |
| 10 | soukaina | 20 % | 3 hours 38 minutes 50 seconds |
Ce QCM est conçu pour évaluer vos connaissances sur les statistiques de santé et les programmes de santé publique au Maroc, tels que la planification familiale, la tuberculose, le VIH/SIDA, et d’autres thématiques importantes en matière de santé publique. Il comprend 40 questions à choix multiples, couvrant des sujets variés, notamment l’espérance de vie, les objectifs des plans nationaux de santé, ainsi que les stratégies de couverture des services de santé. Ce questionnaire est basé sur les données et les objectifs du Concours de recrutement de mars 2019.

