| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | aicha | 62 % | 14 minutes 4 seconds |
| 2 | sanaa maane | 58 % | 25 minutes 14 seconds |
| 3 | Momo | 53 % | 17 minutes 15 seconds |
| 4 | alae | 50 % | 18 minutes 45 seconds |
| 5 | R677 | 50 % | 39 minutes 55 seconds |
| 6 | Sidi Ahmed hadaoua | 48 % | 46 minutes 17 seconds |
| 7 | Eeggr | 48 % | 1 hours 31 minutes 35 seconds |
| 8 | Asmae | 47 % | 2 hours 9 minutes 49 seconds |
| 9 | Hmaich zahira | 45 % | 39 minutes 49 seconds |
| 10 | hanane | 40 % | 47 minutes 27 seconds |
Ce QCM est conçu pour l’examen de la session de septembre 2017 du master pédagogique spécialisé en sciences de la santé et en techniques de soins infirmiers. Il couvre divers sujets liés aux systèmes de santé, à la planification sanitaire, aux indicateurs épidémiologiques, ainsi qu’aux politiques de couverture médicale au Maroc. Ce questionnaire est une ressource précieuse pour réviser les concepts clés des systèmes de santé, les fonctions des hôpitaux, la couverture médicale de base, et les programmes de développement durable dans le secteur de la santé.

